ADAPTADORES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0341.8.0-D | Para volante con tornillo para Art. 0341 |
0405.8.0-D-CR | Para pico standard doble oring p/ juegos 0403. 0405 y 0415 |
0414.8.0-D-CR | Para pico standard doble oring p/ juegos 0408. 0410 y 0414 |
0420.22.0-D-CR | Para pico standard doble oring p/ juegos 0420 y 0421 |
AIREADORES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0201/40.7-D | Plástico Perlator |
0201/40.7.C-B | P/boquillas con 3 arandelas de goma M24x1 M22x1 |
0201/87.7.I-D | Plástico Perlator para boquillas de 3/4´´ |
0205/87.7-D | Oculto para Picos Lavatorios M18.5 x 1 |
0207/17.7.I-D | Oculto Cache Jr. M21.5 x 1 |
0207/28.7.I.0-D | Para pico Melody M16.5x1 más llave de ajuste |
ANILLOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0103/16.12-D-CR | Para letra Línea FV 16 en CR |
0103/16.12-D-OR | Para letra Línea FV 16 en OR |
0103/41.19-D | Retén con rejilla para cabeza cerámica de ½ corta y larga |
0103/46.16-D-CR | Decorativo p/ campana Línea FV 46. 47. 72. 82 y 86 en CR |
0103/46.16-D-OR | Decorativo p/ campana Línea FV 46. 47. 72. 82 y 86 en OR |
0103/62.12-D-CR | Para letra Línea FV 62 Cruz en CR. OR. QS y ST. Mod Anterior |
0103/62.12A-D-CR | Para letra Línea FV 62 Cruz en CR. QS y ST. Modelo actual |
0103/62.12A-D-OR | Para letra Línea FV 62 Cruz en OR. Modelo actual |
0103/64.12-D-CR | Para letra Línea 64. en CR y QS. Modelo Anterior |
0103/64.12-D-OR | Para letra Línea 64 en OR. Modelo Anterior |
0103/64.12A-D-CR | Para letra Línea 64 en CR y QS. Modelo Actual |
0103/64.12A-D-OR | Para letra Línea 64 en OR. Modelo Actual |
0103/64.16-D-CR | Decorativo p/ campana Línea FV 64. en CR y QS |
0103/64.16-D-OR | Decorativo p/ campana Línea FV 64. en OR |
0103/84.16-D-CR | Decorativo p/ campana Línea FV 84. en CR y LT |
0103/84.16-D-OR | Decorativo p/ campana Línea FV 84. en OR |
0106/39.23.0-D-C | Decorativo para fijación |
0108/B3.24.0-D-C | Decorativo para fijación |
0160/72.16-D-CR | Decorativo para accesorios Línea 72 en CR |
0181/B1.15.0-D-C | Base de monocomando 0181/B1 CR |
0181/B3.15.0-D-C | Base para Monocomando |
0181/39.15.0-D-C | Base para Monocomando |
0201/46.15-D-CR | Decorativo p/ base pico lavatorio Línea FV 46 y 47 en Cromo |
0206/39.24.0-D-C | Decorativo p/ monocomando pared |
0206/87.23.0-D-C | De fijación entre pico y tapa p/ jgo. monoc. pared en CR |
0206/87.24.0-D-C | De fijación entre capuchón y tapa p/jgo.monoc.pared en CR |
0206/87.25-D | Plástico antifricción para juego monocomando pared |
0210/46.19-D-CR | Decorativo p/ pico de bañera hidrom Línea FV 46 CR |
0210/46.19-D-OR | Decorativo para pico de bañera hidromasaje Línea FV 46 en OR |
0411.04.10-D | Decorativo para monocomando 411.01/24 y 27 |
0411/87.15-D-CR | Base de monocomando 0411/87 CR |
ANTIVIBRATORIO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0294.47-D | Plástico para llave lateral lavatorio y bidé |
ARANDELAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0100.24A-D50 | Para transferencia juego lluvia Unimix ø 10 x 5 |
0100.40C-D50 | Plástica ø 18.6 x 2.5 p/ jgo.412.01 y esqueletos de embutir |
0100/49.32-D5 | De fricción para cabezales de lujo |
0103/41.10-D | De cierre para cabeza cerámica |
0103/41.6-D | De fricción para cabeza cerámica de ½ corta y larga |
0103/42.24-D10 | De seguridad en abanico c/ dentado exterior p/ sujeción vol-cab. |
0103/49.5-D20 | Antifricción para volante Línea FV 49 y 49L |
0103/85.22-D | De acero inox.p/lav.-bidé L. FV 47V.64V.68V.83V.84V.85V y 87V |
0106.02.25-D | De cierre para transferencia del juego 112 (modelo nuevo) |
0106.25-D10 | De cierre para transferencia lluvia 106 |
0112/15.25-D | De cierre para transferencia del juego 112 (modelo viejo) |
0119.18-D10 | De goma para transferencia Duchamatic 119 |
0119.44-D | Plástica ø 18.6 x 2.5 x 14 p/ mang.duchador 311/93 y 412.01/90 |
0120/44.3-D | De cierre para glóbulo de Duchamatic |
0180/50.13A-D | Plástica ø 44 x 27 p/ juegos comp.lav-bidé s/transf.y coc.mesada |
0181/92.17.R | De goma para lavatorio Línea FV 92 |
0181/92.8.R | De chapa para lavatorio Línea FV 92 |
0181/93.17-D | De goma para lavatorio Línea FV 93 |
0181/93.8-D | De chapa para lavatorio Línea FV 92 y 93 |
0182/92.17.R | De goma para lavatorio a pistón Línea FV 92 |
0188/75.3-D | Cónica ø 51 x 34 p/ juego de bidé Compacto c/ transferencia |
0188/75.7-D | Antifricción ø 50 x 35.8 p/ juego bidé Compacto c/ transferencia |
0201/40.6-D | De goma para picos lavatorio y juegos bañera hidromasaje |
0201/42.22.R | De chapa ø 44 x 29 p/ picos de juegos bañera hidromasaje |
0207.2-D20 | De plástico para esqueletos juegos 414 y 415 |
0207/15.12-D | De goma para esqueleto bidé Línea FV 15 |
0207/15.22-D | De acero inoxidable para lavatorio y bidé Línea FV 15 |
0207/15.9-D | De latón para pieza T del pico lavatorio Línea FV 15 y 61P |
0240.10-D | Antifricción de acero para descarga cromada ø 32 |
0246.15A-D10 | De goma ø 46.5 x 6 para sopapa Art. 246 |
0294.15-D10 | Plástica celeste para contratuerca bidé |
0294.43A-D20 | Plástica para lavatorio y bidé ø 28.5 x 2.5 |
0295/15.4-D | Para Línea FV 15 cónica (negra) para bidé |
0295/15.5-D | Para Línea FV 15 de cierre suplementaria (verde) para bidé |
0362.8-D | De goma para caño curvo de Pressmatic Art. 362 |
0365.A31-D | De fibra para asiento manija de válvula Sloan |
0365.B39-D | De goma cónica de cierre de válvula Sloan Art. 365 |
0365.F3-D | De fricción p/ unión caño de descarga válvula Sloan Art. 365 |
0365.S14A-D | De goma para pistón de válvula Sloan Art. 365 |
0365.S20A-D | Para asiento de válvula Sloan Art. 365 |
0365.S5-D | De goma ø 60.7 para campana de válvula Sloan Art. 365 |
0403/24.3-D | Para Línea FV 24 de seguridad plástica para pico de caño |
0405.9-D | Plástica para juegos 405 y 408 |
0411.01.17-D | De goma para juego Swing (medialuna) |
0411.01.8-D | Metálica para juego Swing (medialuna) |
0411.12-D | De goma ø 48 x 33 para base de juego Unimix |
0411.13-D | De Acero Inoxidable |
0412.01.17-D | De goma para base de Swing Plus Art. 412.01/90 |
0412.01.8-D | Especial (latón) p/ base del juego Swing Plus Art. 412.01/90 |
0415.17-D | Para juegos 416 y 418 |
0416.14.R | De goma para válvula del Duchamatic |
0416/15.3-D5 | De seguridad para juegos de cocina tradicionales |
0430.17A-D10 | Plástica ½ p/ cabezas corta/larga y transf. lluvia y bidé std. y lujo |
0430.18-D5 | Plástica de ¾ para cabezas de ¾. aprobada. alta |
0431.11A-D5 | Plástica ø 21 x 18.5 x 1.5 p/ cabeza de lavatorio Compacto Junior |
0451.15-D5 | De goma para válvula de 9 mm. liviana |
0451.16-D10 | De goma para válvula de 13 mm. aprobada |
0451.17-D5 | De goma para válvula de 19 mm. aprobada |
0532.22-D5 | De goma para unión de manguera de ½ |
0801.7-D | Para llave de gas. 13 19 mm |
0803.7-D | Para llave de gas. 25 mm |
ASIENTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0361.01.30.0-D | De jaula plástico lujo |
0361.30.0-D | De jaula plástico standard |
0368.30.0-D | Plástico (canasta) con oring. para válvula 368 (conjunto N° 9) |
BASES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0213/85.4.0-D | Para Línea FV 85 y 85L pico bañera hidromasaje |
0411.01.10-D-CR | Cuerpo cocina plástica para juego Swing (modelo viejo) |
0411.01.10A-D-CR | Cuerpo cocina plástica para juego Swing (modelo nuevo) |
0411.01.26-D | Suplemento negro para artículo 411.01. 412.01 y 423 |
0411.10-D-CR | Para juego 411 plástica |
BOQUILLAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0103/15.4-D | Para Línea FV 15 para pico salida bañera |
0103/28.4.0-D-CR | Con Aireador y Arandela para Pico L.28 en CR |
0103/42.4.0-D-CR | Para Línea FV 42 completa para pico bañera y lavatorio en CR |
0103/42.4.0-D-OR | Para Línea FV 42 completa para pico bañera y lavatorio en OR |
0103/50.3-D | Para Línea FV 44.51.56 y 73 AN para pico bañera |
0181/39.4.0-D-CR | Completa armada con cortachorro y aireador |
0201.3B-D5 | Para Línea FV 20.25 y 75 plástica para pico lavatorio |
0201.3B.1.0-D-CR | Completa para pico lavatorio Baccarat |
0201/40.4.0-D-CR | Metálica c/cortachorro M22 cromada |
0201/40.4.0.M-B- | Metálica completa con corta chorro |
0201/87.7.0-D-CR | Armada c/Aireador p/pico lavat Línea FV 84. 87 y 88 en Cromo |
0201/87.7.0-D-ST | Armada c/Aireador p/pico lavat Línea FV 84. 87 y 88 en Satinado |
0203/39.5.0-D-CR | P/ pico lavatorio Art. 203 y 207/39 metálica c/aireador. en CR y ST |
0207/20.3-B | Plastica negra p/ pico lavatorio A1 y monoc. 24 y 27 modelo nuevo |
0207/49.4.0-D-CR | P/ Línea FV 49 y 49L metálica comp.c/ o´ring p/ pico lav.en CR |
0207/59.4.0-D-Cr | P/ Línea FV 59 y 59L metálica comp.c/ o´ring p/ pico lav.en CR y ST |
0210/42.4.0-D-CR | Completa para pico bañera hidromasaje. en Cromo |
0210/42.4.0-D-OR | Completa para pico bañera hidromasaje. en Oro |
0310/B1.4.0-D-CR | Completa para juego exterior Bañera |
0361.4.0-D-CR | Armada completa para artículo 0361. en Cromo |
0416/15.4.0.M-D- | Metálica completa para pico cocina con corta chorro. en Cromo |
0416/15.4.0.M-D- | Metálica completa para pico cocina con corta chorro. en Oro |
BOTELLA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0340.4.0-D | Para dosificador jabón líquido Pressmatic Soluciones Inteligentes |
BOTONES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0106/46.26-D-CR | Para Art. 106.02 y 310/46 tirador de transferencia. en CR |
0106/87.16-D-CR | Para Art. 106.02 tirador de transferencia. en CR y ST |
0112/15.16-D-CR | Para L. FV 15.16.20P.38.61P.92 y 94 tir.transf.p/ jgos.106.02 y 310 |
0166/15.4-D5 | De goma para Percha 0166/15 |
0310/B3.16-D-CR | Para transferencia 0310/B3 |
0310/39.16-D-CR | Para transferencia 0310/39 |
0346.16.0-D | Pulsador completo para válvula Art. 346 |
0360.16-B | Pressmatic ø 34.5 para Art. 360. 361 y 362 |
0361.01.16-B | Pressmatic ø 45.5 para Art. 361.01 |
0372.25.0-B | De accionamiento para FV-Ecomatic |
BUJE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0103/28.19-D-CR | Para volante Línea FV 28. en CR |
0103/40.18-D-CR | Para Línea FV 44 y 73 porta campana p/ jgos. de embutir en Cromo |
0103/42.22-D-CR | Para Línea FV 42 BC. GC y RO c/ borde p/ llave de paso. en Cromo |
0103/42.22-D-OR | Para L.FV 42 AO.BO.CO.GL.NG y OR c/ borde p/llave paso. en Oro |
0103/42.5-D-CR | Para Línea FV 42 BC. GC y RO con borde p/ campana. en Cromo |
0103/42.5-D-OR | Para Línea FV 42 AO.BO.CO.GL.NG y OR c/ borde p/camp.. en Oro |
0103/46.18.R-C | Para Línea FV 46.47.57 y 86 porta campana en Cromo |
0103/46.18.R-OR | Para Línea FV 46.47.57 y 86 porta campana en Oro |
0103/57.5.0-D-CR | Para Línea FV 57 con borde para juego de embutir. en Cromo |
0103/57.5.0-D-OR | Para Línea FV 57 con borde para juego de embutir. en Oro |
0103/59.16-R-CR | Para volante Línea FV 59 y FV 59L en CR y ST |
0103/62.5-D-CR | Para Línea FV 62 con borde p/ jgo. de embutir. en CR.OR.QS y ST |
0103/63.18.1-D10 | Porta roseta de plástico |
0103/82.9-D3 | Freno para volantes ""Lever"" de pared |
0103/84.5-D-CR | Con borde para volante Línea 84. en CR y LT |
0103/85.5-D-CR | Para Línea FV 85 y 85L porta campana p/volantes. en CR y ST |
0119.34-D10 | Obturador para Duchamatic y para transferencia bide monocom. |
0119.44.6-D10 | Obturador para transferencia bide monocomando |
0120/42.4-D | Porta Glóbulo |
0201/46.5-D-CR | Para Línea FV 46 y 47 con borde para lavatorio y bidé. en Cromo |
0201/46.5-D-OR | Para Línea FV 46 y 47 CO.OR y PO c/ borde p/ lavat.y bidé. en Oro |
0201/57.5-D-CR | Para Línea FV 57 con borde para lavatorio y bidé. en Cromo |
0201/57.5-D-OR | Para Línea FV 57 con borde para lavatorio y bidé. en Oro |
0201/64.5-D-CR | Para Línea FV 62 y 64 con borde para campana. en CR.OR y QS |
0201/64.6-D-CR | Para Línea FV 64 con borde para accesorios. en CR |
0203/87.3.0-D-CR | Soporte con Prisionero Línea 87. en CR y ST |
0342.5-D-CR | Guía con borde para Art. 342. 343 y 344 |
0489/16.3A-D | De reducción Plástico para llaves de paso |
0489/23.3-D | De reducción Metálico para llaves de paso |
0801.8A.0-D-NG | Indicador plástico para llave de gas. 13 - 19 mm |
0810.01.8.0-D-CR | Para llave de gas. 13 19 mm. en Cromo |
CABEZALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
100.27.1-BT-N | CAB. LARGA STAND ESTRIA FINA P/EMBU L 20,25,61 Y 75 |
0103.12B.0-D-N | CAB.TRANSF P/EMBU STAND ESTRIA FINA L,20,25,61 Y 75 |
CABEZAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0100.27R.0-BT-N | Larga. standard. estría gruesa. p/ embutir Líneas 20. 25. 61 y 75 |
0103.12B.0-DH-N | Transferencia p/embut. standard. estría fina. Líneas 20. 25. 61 y 75 |
0103.12B.0-B-N | Transferencia p/embut. standard. estría fina. Líneas 20. 25. 61 y 75 |
0103.12B.0-D-N | Transferencia p/embut. standard. estría fina. Líneas 20. 25. 61 y 75 |
0103.12R.0 | Transfer p/embut. standard. estría gruesa. Líneas 20. 25. 61 y 75 |
0103/15.10.0-DH | Transferencia p/embutir Líneas 15. 16. 20P. 25P y 61P (mod ant) |
0103/15.10.0-D | Transferencia p/embutir Líneas 15. 16. 20P. 25P y 61P (mod ant) |
0103/15.12.0-BT | Transferencia p/embutir Líneas 15. 16. 17. 38. 61P y 61N (mod 2007) |
0103/15.27.0-BT | Para embutir Líneas 15. 16. 20P. 25P y 61P (mod ant) |
0103/15.27.0A-BT | Para embutir Líneas 15. 16. 17. 38. 61P y 61N (nuevo mod) |
0103/24.12.0-BT | Transfer completa p/embutir Líneas 20N. 24. 24P. 27. B2 y B2P |
0103/24.27.0-BT | Para embutir Líneas 20N. 24. 24P. 27. B1. B1P. B2. B2P y B4 |
0103/40.12.0-B | Transferencia Lujo p/embutir Líneas 63. 73. 74. 41. 42 y 57. |
0103/40.12.0-D | Transferencia Lujo p/embutir Líneas 63. 73. 74. 41. 42 y 57. |
0103/40.27.0A-BT | Larga de Lujo p/embutir L. 41. 42. 57. 63. 73 y 74 |
0103/40.27.0E-D | Súper Coronado p/embutir. doble oring. cámara de grasa |
0103/41.0.2-BT-F | Cerámica p/embutir. Fría p/Todos los Jgos excepto la L.49 |
0103/41.0.2-BT-K | Cerámica p/embutir. Fría p/Todos los Jgos excepto la L.49 |
0103/42.12.0-BT | Transferencia p/embutir. todas la líneas excepto L.49 |
0103/49.12.0-D | Transferencia p/embutir Línea 49 Alesia |
0103/A1.12.0A-DH-CR | Transferencia ducha Líneas A1P.A1N. B1. B1P. E1 y E1P. |
0103/A1.12.0A-D-CR | Transferencia ducha Líneas A1P.A1N. B1. B1P. E1 y E1P. |
0103/B4.12.0-D | Transferencia tiradora para ducha L.B4 ""Losa"" |
0112/15.40.0-BT | Corta Standard Arm Niquelada p/ Art.112-118-0409-416-421 y 425 |
0185/75.5.0-D | Para Compacto Júnior lavatorio. rosca W 18.7 x 19 |
0201/15.5.0-BT | Corta Standard. p/Líneas 15. 16. 20P. 25P. 38 y 61P |
0201/24.2.0-BT | Corta Std. p/L. A1P.A1N.B1.B1P.B2.B2P.B4.E1. E1P.E2.E2P.20N.24.27 |
0201/24.2.0-BT-N | Corta Std. p/L. A1P.A1N.B1.B1P.B2.B2P.B4.E1. E1P.E2.E2P.20N.24.27 |
0201/40.5.0A-BT | Corta de Lujo p/Art. 418. L.FV 63.73.74.41.42 y 57 |
0202/41.5.0-BT-F | Corta p/ todas las líneas cerámicas incluyendo ducha L. FV 49 |
0210.2.0-D-F | Cerámica ¾ fría. para juegos de hidromasaje. fría y caliente |
0294.18B.0-DH-N | Transferencia Bide Standard. estría fina p/L FV 20.25.61.75 y 76 |
0294.18B.0-D-N | Transferencia Bide Standard. estría fina p/L FV 20.25.61.75 y 76 |
0294.18G.0.R-D-N | Transferencia Bide Standard. estría gruesa p/L FV 20.25.61.75 y 76 |
0294/15.18.0-DH | Transferencia bide p/L. FV15. 16. 17. 38. 61P. 61N Y E17 |
0294/15.18.0-B | Transferencia bide p/L. FV15. 16. 17. 38. 61P. 61N Y E17 |
0294/15.18.0-D | Transferencia bide p/L. FV15. 16. 17. 38. 61P. 61N Y E17 |
0294/24.18.0-DH | Transferencia bide p/L. FV 20N.24.24P.27.B2.B2P.E2 y E2P |
0294/24.18.0-D | Transferencia bide p/L. FV 20N.24.24P.27.B2.B2P.E2 y E2P |
0294/40.18.0-DH | Transferencia para bide de lujo |
0294/40.18.0-D | Transferencia para bide de lujo |
0295/A1.5.0D-DH- | Transferencia bide p/L FV A1P.A1N.B1.B1P.E1 y E1P |
0295/A1.5.0D-D-C | Transferencia bide p/L FV A1P.A1N.B1.B1P.E1 y E1P |
0295/B4.10.0-D-N | Transferencia tiradora para bide L.B4 ""Losa"" |
0295/39.18.0-D | Transferencia bide para Líneas 18. B3. C3. D3. D4. D5 Y D7. |
0341.2.0-D | Completa para Art. 341 |
0430.0.2.1-D-B | Completa.bronce.1/2.aprobada c/o´ring.cruz fija.p/430.436.470.471 |
0430.0.2.1-D-CR | Completa bronce 1/2´´aprob c/o´ring.cruz fija.p/430.436.470.472 |
0430.0.2.3-D | Completa 1/2´´aprob.c/o´ring.cruz fija.p/420.432.436.01 y 474 |
0430.0.3.1-D | Compl Aprob de bronce. 3/4´´c/o´ring p/Art. 430.436.470 y 471 |
0430.0.3.1-D-CR | Compl Aprob cromada. 3/4´´c/o´ring p/Art. 430.436.470 y 472 |
0430.0.3.3-D-CR | Completa aprobada 3/4´´ c/o´ring y cruz fija p/Art. 432 |
0430.6.0A-D-CR | Completa Aprobada c/ prensa estopa de 1´´ p/ Art. 430.436 y 471 |
0430.7I.1-BT-N | Corta standard estría fina niquelada |
0430.7R.0-BT-N | Corta standard estría gruesa niquelada |
0431.0.2-D | Completa liviana de 1/2´´ Para Art. 431 |
0433.0.2-D | Completa liviana de 1/2´´con cruz fija para Art. 433 |
0461.0.1A-D | Completa 1/2 aprobada alta c/ oring cruz fija p/Art. 474 y 475 |
0461.0.2-D | Completa 3/4 aprobada alta c/ oring cruz fija p/Art. 474 y 476 |
0463.5.0-D | De 3/4´´c/ campana.estría fina p/ Art. 478 19mm - 489 de 13 y 19mm |
0480/46.27.0-D-F | De 3/4´´cerámica para llaves de paso 0480 |
CAJAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0363.11.0-D | Para lavatorio electrónico 0363 y 0363.03 |
0364.12-D | Porta pilas blanca para art. 0364. 0366.01. 0374.01 y 0375.01 |
CAMISAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0406.6.R | Plástica para maija Unimix |
CAMPANAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0100.13D-D-CR | Para Línea FV 20 y 25 plástica para todos los juegos. en CR |
0100/60.13G-D-CR | Para Línea FV 61 y 75 todos los juegos. en CR |
0103/15.13-D-CR | Para Línea FV 15 y 61P todos los juegos. en CR |
0103/16.13-D-CR | Para Línea FV 16 todos los juegos. en CR. QS y ST |
0103/17.13-D-CR | Para Línea FV 17 todos los juegos. en CR |
0103/20.13-D-CR | Para Línea FV 20P Y 25P todos los juegos. en CR |
0103/24.13-D-CR | Para Línea FV 24 y 27 para lav.. bidé y lluvia de embutir. en CR |
0103/38.13-D-CR | Para Línea FV 38 todos los juegos. en CR |
0103/42.13-D-CR | Para L.FV 42.72 y 82 todos los jgos.. en BL. CR. GL y PE |
0103/42.13-D-OR | Para Línea FV 42.72 y 82 todos los juegos. en OR |
0103/46.13.0-D-C | Para Línea FV 46.47 y 86 juegos de embutir. en CO. CR. LT y PO |
0103/49.13-R-CR | Para Línea FV 49 metálica para ducha. lavatorio y bidé. en CR y QS |
0103/57.13-D-CR | Para Línea FV 57 lavatorio y bidé. en BL. CR y GL |
0103/57.13.0-D-C | Para Línea FV 57 juegos de embutir. en BO. CR. GL y CO |
0103/62.13-D-CR | Para Línea FV 62 todos los juegos. en CR. QS y ST |
0103/62.13.0-D-C | Para Línea FV 62 con porta roseta y buje. en CO. CR. QS y ST |
0103/64.13.0-D-C | Para Línea FV 64 completa todos los juegos. en CO.CR.QS y STC |
0103/70.13-D-CR | Para Línea FV 70 todos los juegos. en CR |
0103/83.13-D-CR | Para Línea FV 83 todos los juegos. en CR. QL y QS |
0103/84.13-D-CR | Para Línea FV 84 todos los juegos. en CR. LT y PE |
0103/85.18A-D-CR | Para Línea FV 85 todos los juegos. en CR y ST |
0103/E2.13-D-CR | Para Línea FV B2 y E2 todos los juegos. en CR |
0201/46.13-D-CR | Para Línea FV 46.47 y 86 lavatorio y bidé. en CR y PE |
CAÑO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0362.6-D | Curvo ø 3/8 para Art. 362 Pressmatic |
CAPUCHONES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0106/92.7.R-CR | Para Art. 108/92 juego de bañera. en CR |
0181/87.7A-D-CR | Para Art. 181/87 juego de lavatorio. en CR y ST |
0189/93.7-D-CR | Para Art. 310/93 juego de bañera. en CR |
0406.7-D-CR | Para Art. 406 Línea Unimix plástico. en CR |
0406/92.7-D-CR | Para Art. 106/92 juego de bañera exterior. en CR |
0411.01.7A-D-CR | Para Art. 411.01/90 juego de cocina. en CR |
0411.7.1-D-CR | Para Art. 411 Línea Unimix plástico. en CR |
CARTUCHOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0104.25.0-R | Termostático Thermomix completo |
0106/95.25.0-D | Alto caudal p/jgos.baja presión 106.02.108.02 y 310/93 de 40 mm |
0115.19-D | Para conjunto Pico Cambiador |
0181/B5.25.0-D | Cerámico de 35 mm con base alta |
0189/93.25.0-D | Completo de 40 mm con base alta |
0216/68.25.0-D | Para juegos termostático de 1/2 0216 y 0218 |
0360.25.0-B | Completo para Pressmatic Art. 360. 361 y 362 |
0361.01.25.0-B | Completo para Art. 361.01 y 361.03 |
0406.25.0-D | Completo Unimix para lluvia. lavatorio. bidé y cocina de 41 mm |
0411.01.25.0-BT | Cerámico de 35 mm con base alta |
0411/B1.25.0-BT | Cerámico de 35 mm con base baja |
0411/B3.25.0-DH | Cerámico de 40 mm con base baja |
0411/B3.25.0-D | Cerámico de 40 mm con base baja |
CILINDROS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0340.25.0-D | De extracción de jabón líquido Art. 340 CR |
0361.01.26-D | Plástico para Pressmatic de lujo Art. 361.01 |
0361.26-D | Plástico para Pressmatic Art. 360.01. 361. 361.02 y 362 |
0367.4.0-D-N | Plástico para válvula 368.01 |
CODOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0100.8-D | De bajada Corto p/ pico bañera con rosca 3/4´´ |
0118.07.2E-D-CR | De conexión con rosca G 1/2"" x 14 para jgos. 0403/24.27.B1 y B2 |
0216.8-D | De bajada p/pico bañera con rosca 1/2 |
0400.4-D-N | Corto para pico cocina Art. 400 y 401 |
0403/15.2-D-CR | Para pico cocina móvil. en CR |
CONECTORES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0112/15.5-D | Para manguera del duchador Art. 112 |
0128.05.2.1-D-CR | Para ducha manual nuevo modelo y barrales |
0412.01.23.0-D | P/ manguera juego Swing Plus (reemplazo de mang ant por nueva) |
CONEXIONES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0310/39.19.0-R-C | Excéntrica p/ juego bañera ext. (par de arand. rosetas. conex) |
0363.5A.0-D | De 13 para válvulas Fluxin para lavatorio 0363 y 0363.03 |
0405.3A-B2-N | Excéntrica p/ juego cocina exterior pared Art. 409 y 409.01 |
CONJUNTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0181/B1.8.0-D | De fijación para lavatorios monocomando 181/B1 |
0181/92.8.0-D | De fijación para lavatorios monocomando 92 y 94 |
0181/93.8A.0-D | De fijación para lavatorios monocomando |
0189/B1.8.0-D | De fijación para juegos monocomando 189 (92-93-94-87-B1) |
0411.04.8.0-D | De fijacion para juegos monocomando L.FV 24/27 y Art. 0363.04A y 0363.05 |
0411/B1.8.0-D | De fijación para juegos monocomando 411.01/B1 |
0411/B3.8.0-D | De fijación para juegos monocomando 411.01/B3 |
0412.01.8.0-D | De fijación para juegos monocomando 0412.01/90 - 93 |
0412/87.8.0-D | De fijación para monocomando cocina temple |
0416.8.0-D | De fijación para juegos 0413-0416-0418 y lavatorios standard |
CONTRAPESO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0124/46.3.0-D | De plomo para juego Swing Plus. Art. 412.01/90 |
CONTRATUERCAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0294/15.25-D | W 23.5 x 19 para esqueleto del juego bidé Línea FV 15 |
0294.25C-D | M 28 x 1.5 para esqueleto bidé |
0520.5A-D | De 3/8 para juego bebedero Art. 245 |
0520.6A-D | De ½ p/ esqueleto cocina mesada Art. 414-415 - Compatible c/361 |
0520.6B.R | G ½ x 14 para picos de lavatorio a pistón Línea FV 45 y 57 |
0520.7.R | G ¾ de 38 mm para juegos compactos Art. 185. 186 y 410 |
CORTA CHORROS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0103/28.7.I-D | Armado para Pico Bañera Línea 28. en CR |
0201/40.8-D | Para pico bañera hidromasaje. lavatorio a sopapa y a pistón bajo |
0372.15-D | Antivandálico para FV-Ecomatic |
0415.7-D5 | Para juego lavatorio compacto Art. 186 |
CUBRE CABEZAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0103/16.18-D-CR | Para Art. 103 y 109 Línea FV 16. en CR |
0103/83.16-D-CR | Para juegos Línea FV 83. en CR. QL y QS |
0112/15.7-D-CR | Corta para Art. 112/61P. 416 y 416.01/20/25 y 63. en CR |
0186/40.8-D-CR | Para Art. 418/63. 73 y 74. en CR |
0186/75.7-D5-CR | Para Art. 415. en CR |
0201/16.18-D-CR | Para Art. 207.295.400.401.403.403.01 y 404 Línea FV 16. en CR |
0418/42.7.R-CR | Para Art. 418 y Línea FV 42 todos los juegos. en CR |
EJE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0367.24.0-B | Completo para Art. 368.01 (conjunto ? 1) |
EMPAQUETADURAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0206.5-D20 | De goma ø 18 x 12.5 p/ pico lavatorio para cierre pieza T |
0208.4-D | Especial p/ pico lavatorio Línea FV 46 y 47 para cierre pieza T |
0294.11-D10 | De goma 3/8 para llave lateral para lavatorio |
0294.13.4-D10 | Cónica ø 47 x 26 para esqueleto juego bidé Línea FV 20. 25 y 75 |
0545.3-D | Cónica para conexión vertical y horizontal compatible con Art. 362 |
ESCOBILLA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0726.1/37-D | Para artículo 726/37 Grand Hotel Línea FV 37 |
ESQUELETOS
