BRIDA MEDIANA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD32112 | BRIDA MEDIANA 1/2"" |
GD32134 | BRIDA MEDIANA 3/4"" |
GD3211 | BRIDA MEDIANA 1"" |
GD321114 | BRIDA MEDIANA 11/4"" |
GD321112 | BRIDA MEDIANA 11/2"" |
GD3212 | BRIDA MEDIANA 2"" |
GD321212 | BRIDA MEDIANA 21/2"" |
GD3213 | BRIDA MEDIANA 3"" |
GD3214 | BRIDA MEDIANA 4"" |
GD3216 | BRIDA MEDIANA 6"" |
BUJES DE RED
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD2413814 | BUJES DE RED. 3/8"" X 1/4"" |
GD2411214 | BUJES DE RED. 1/2"" X 1/4"" |
GD2413414 | BUJES DE RED. 3/4"" X 1/4"" |
GD2413438 | BUJES DE RED. 3/4"" X 3/8"" |
GD2413412 | BUJES DE RED. 3/4"" X 1/2"" |
GD241138 | BUJES DE RED. 1"" X 3/8"" |
GD241112 | BUJES DE RED. 1"" X 1/2"" |
GD241134 | BUJES DE RED. 1"" X 3/4"" |
GD24111412 | BUJES DE RED. 11/4"" X 1/2"" |
GD24111434 | BUJES DE RED. 11/4"" X 3/4"" |
GD2411141 | BUJES DE RED. 11/4"" X 1"" |
GD24111212 | BUJES DE RED. 11/2"" X 1/2"" |
GD24111234 | BUJES DE RED. 11/2"" X 3/4"" |
GD2411121 | BUJES DE RED. 11/2"" X 1"" |
GD241112114 | BUJES DE RED. 11/2"" X 11/4"" |
GD241212 | BUJES DE RED. 2"" X 1/2"" |
GD241234 | BUJES DE RED. 2"" X 3/4"" |
GD24121 | BUJES DE RED. 2"" X 1"" |
GD2412114 | BUJES DE RED. 2"" X 11/4"" |
GD2412112 | BUJES DE RED. 2"" X 11/2"" |
GD24121234 | BUJES DE RED. 21/2"" X 3/4"" |
GD2412121 | BUJES DE RED. 21/2"" X 1"" |
GD241212114 | BUJES DE RED. 21/2"" X 11/4"" |
GD241212112 | BUJES DE RED. 21/2"" X 11/2"" |
GD2412122 | BUJES DE RED. 21/2"" X 2"" |
GD24131 | BUJES DE RED. 3"" X 1"" |
GD2413114 | BUJES DE RED. 3"" X 11/4"" |
GD2413112 | BUJES DE RED. 3"" X 11/2"" |
GD24132 | BUJES DE RED. 3"" X 2"" |
GD2413212 | BUJES DE RED. 3"" X 21/2"" |
GD24141 | BUJES DE RED. 4"" X 1"" |
GD2414114 | BUJES DE RED. 4"" X 11/4"" |
GD2414112 | BUJES DE RED. 4"" X 11/2"" |
GD24142 | BUJES DE RED. 4"" X 2"" |
GD2414212 | BUJES DE RED. 4"" X 21/2"" |
GD24143 | BUJES DE RED. 4"" X 3"" |
GD24162 | BUJES DE RED. 6"" X 2"" |
GD24163 | BUJES DE RED. 6"" X 3"" |
GD24164 | BUJES DE RED. 6"" X 4"" |
CODOS 90° H.H
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD9038 | CODOS H.H. 90º 3/8"" |
GD9014 | CODOS H.H. 90º 1/4"" |
GD9012 | CODOS H.H. 90º 1/2"" |
GD9034 | CODOS H.H. 90º 3/4"" |
GD901 | CODOS H.H. 90º 1"" |
GD90114 | CODOS H.H. 90º 11/4"" |
GD90112 | CODOS H.H. 90º 11/2"" |
GD902 | CODOS H.H. 90º 2"" |
GD90212 | CODOS H.H. 90º 21/2"" |
GD903 | CODOS H.H. 90º 3"" |
GD904 | CODOS H.H. 90º 4"" |
GD906 | CODOS H.H. 90º 6"" |
CODOS 90° M.H
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD9238 | CODOS M.H. 90º 3/8"" |
GD9214 | CODOS M.H. 90º 1/4"" |
GD9212 | CODOS M.H. 90º 1/2"" |
GD9234 | CODOS M.H. 90º 3/4"" |
GD921 | CODOS M.H. 90º 1"" |
GD92114 | CODOS M.H. 90º 11/4"" |
GD92112 | CODOS M.H. 90º 11/2"" |
GD922 | CODOS M.H. 90º 2"" |
GD92212 | CODOS M.H. 90º 21/2"" |
GD923 | CODOS M.H. 90º 3"" |
GD924 | CODOS M.H. 90º 4"" |
GD926 | CODOS M.H. 90º 6"" |
CODOS DE RED
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD913412 | CODOS DE RED. 3/4"" X 1/2"" |
GD91112 | CODOS DE RED. 1"" X 1/2"" |
GD91134 | CODOS DE RED. 1"" X 3/4"" |
GD911141 | CODOS DE RED. 11/4"" X 1"" |
CRUCES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD18012 | CRUCES 1/2"" |
GD18034 | CRUCES 3/4"" |
GD1801 | CRUCES 1"" |
GD180114 | CRUCES 11/4"" |
GD180112 | CRUCES 11/2"" |
GD1802 | CRUCES 2"" |
GD180212 | CRUCES 21/2"" |
GD1803 | CRUCES 3"" |
GD1804 | CRUCES 4"" |
CUPLAS CON BORDE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD27038 | CUPLAS CON BORDE 3/8"" |
GD27014 | CUPLAS CON BORDE 1/4"" |
GD27012 | CUPLAS CON BORDE 1/2"" |
GD27034 | CUPLAS CON BORDE 3/4"" |
GD2701 | CUPLAS CON BORDE 1"" |
GD270114 | CUPLAS CON BORDE 11/4"" |
GD270112 | CUPLAS CON BORDE 11/2"" |
GD2702 | CUPLAS CON BORDE 2"" |
GD270212 | CUPLAS CON BORDE 21/2"" |
GD2703 | CUPLAS CON BORDE 3"" |
GD2704 | CUPLAS CON BORDE 4"" |
GD2706 | CUPLAS CON BORDE 6"" |
CUPLAS DE RED
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD2403814 | CUPLAS DE RED. 3/8"" X 1/4"" |
GD2401214 | CUPLAS DE RED. 1/2"" X 1/4"" |
GD2401238 | CUPLAS DE RED. 1/2"" X 3/8"" |
GD2403418 | CUPLAS DE RED. 3/4"" X 1/8"" |
GD2403414 | CUPLAS DE RED. 3/4"" X 1/4"" |
GD2403428 | CUPLAS DE RED. 3/4"" X 3/8"" |
GD2403412 | CUPLAS DE RED. 3/4"" X 1/2"" |
GD240138 | CUPLAS DE RED. 1"" X 3/8"" |
GD240112 | CUPLAS DE RED. 1"" X 1/2"" |
GD240134 | CUPLAS DE RED. 1"" X 3/4"" |
GD24011412 | CUPLAS DE RED. 11/4"" X 1/2"" |
GD24011434 | CUPLAS DE RED. 11/4"" X 3/4"" |
GD2401141 | CUPLAS DE RED. 11/4"" X 1"" |
GD24011212 | CUPLAS DE RED. 11/2"" X 1/2"" |
GD24011234 | CUPLAS DE RED. 11/2"" X 3/4"" |
GD2401121 | CUPLAS DE RED. 11/2"" X 1"" |
GD240112114 | CUPLAS DE RED. 11/2"" X 11/4"" |
GD240212 | CUPLAS DE RED. 2"" X 1/2"" |
GD240234 | CUPLAS DE RED. 2"" X 3/4"" |
GD24021 | CUPLAS DE RED. 2"" X 1"" |
GD2402114 | CUPLAS DE RED. 2"" X 11/4"" |
GD2402112 | CUPLAS DE RED. 2"" X 11/2"" |
GD240212114 | CUPLAS DE RED. 21/2"" X 11/4"" |
GD240212112 | CUPLAS DE RED. 21/2"" X 11/2"" |
GD2402122 | CUPLAS DE RED. 21/2"" X 2"" |
GD2403114 | CUPLAS DE RED. 3"" X 11/4"" |
GD2403112 | CUPLAS DE RED. 3"" X 11/2"" |
GD24032 | CUPLAS DE RED. 3"" X 2"" |
GD2403212 | CUPLAS DE RED. 3"" X 21/2"" |
GD24042 | CUPLAS DE RED. 4"" X 2"" |
GD2404212 | CUPLAS DE RED. 4"" X 21/2"" |
GD24043 | CUPLAS DE RED. 4"" X 3"" |
GD24063 | CUPLAS DE RED. 6"" X 3"" |
GD24064 | CUPLAS DE RED. 6"" X 4"" |
CURVAS 45° H.H.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD4138 | CURVAS H.H. 45º 3/8"" |
GD4114 | CURVAS H.H. 45º 1/4"" |
GD4112 | CURVAS H.H. 45º 1/2"" |
GD4134 | CURVAS H.H. 45º 3/4"" |
GD411 | CURVAS H.H. 45º 1"" |
GD41114 | CURVAS H.H. 45º 11/4"" |
GD41112 | CURVAS H.H. 45º 11/2"" |
GD412 | CURVAS H.H. 45º 2"" |
GD41212 | CURVAS H.H. 45º 21/2"" |
GD413 | CURVAS H.H. 45º 3"" |
GD414 | CURVAS H.H. 45º 4"" |
CURVAS 45° M.H.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD4038 | CURVAS M.H. 45º 3/8"" |
GD4014 | CURVAS M.H. 45º 1/4"" |
GD4012 | CURVAS M.H. 45º 1/2"" |
GD4034 | CURVAS M.H. 45º 3/4"" |
GD401 | CURVAS M.H. 45º 1"" |
GD40114 | CURVAS M.H. 45º 11/4"" |
GD40112 | CURVAS M.H. 45º 11/2"" |
GD402 | CURVAS M.H. 45º 2"" |
GD40212 | CURVAS M.H. 45º 21/2"" |
GD403 | CURVAS M.H. 45º 3"" |
GD404 | CURVAS M.H. 45º 4"" |
CURVAS 90° H.H.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD238 | CURVAS H.H. 90º 3/8"" |
GD214 | CURVAS H.H. 90º 1/4"" |
GD212 | CURVAS H.H. 90º 1/2"" |
GD234 | CURVAS H.H. 90º 3/4"" |
GD21 | CURVAS H.H. 90º 1"" |
GD2114 | CURVAS H.H. 90º 11/4"" |
GD2112 | CURVAS H.H. 90º 11/2"" |
GD22 | CURVAS H.H. 90º 2"" |
GD2212 | CURVAS H.H. 90º 21/2"" |
GD23 | CURVAS H.H. 90º 3"" |
GD24 | CURVAS H.H. 90º 4"" |
GD26 | CURVAS H.H. 90º 6"" |
CURVAS 90° M.H.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD138 | CURVAS M.H. 90º 3/8"" |
GD114 | CURVAS M.H. 90º 1/4"" |
GD112 | CURVAS M.H. 90º 1/2"" |
GD134 | CURVAS M.H. 90º 3/4"" |
GD11 | CURVAS M.H. 90º 1"" |
GD1114 | CURVAS M.H. 90º 11/4"" |
GD1112 | CURVAS M.H. 90º 11/2"" |
GD12 | CURVAS M.H. 90º 2"" |
GD1212 | CURVAS M.H. 90º 21/2"" |
GD13 | CURVAS M.H. 90º 3"" |
GD14 | CURVAS M.H. 90º 4"" |
GD16 | CURVAS M.H. 90º 6"" |
CURVAS 90°M.M
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD3112 | CURVAS M.M. 90º 11/2"" |
GD312 | CURVAS M.M. 90º 1/2"" |
GD31 | CURVAS M.M. 90º 1"" |
GD32 | CURVAS M.M. 90º 2"" |
GD3114 | CURVAS M.M. 90º 11/4"" |
GD3212- | CURVAS M.M. 90º 21/2"" |
GD33 | CURVAS M.M. 90º 3"" |
GD334 | CURVAS M.M. 90º 3/4"" |
ROSCA CON TUERCA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD28038 | ROSCA CON TUERCA 3/8"" |
GD28014 | ROSCA CON TUERCA 1/4"" |
GD28012 | ROSCA CON TUERCA 1/2"" |
GD28034 | ROSCA CON TUERCA 3/4"" |
GD2801 | ROSCA CON TUERCA 1"" |
GD280114 | ROSCA CON TUERCA 11/4"" |
GD280112 | ROSCA CON TUERCA 11/2"" |
GD2802 | ROSCA CON TUERCA 2"" |
GD280212 | ROSCA CON TUERCA 21/2"" |
GD2803 | ROSCA CON TUERCA 3"" |
GD2804 | ROSCA CON TUERCA 4"" |
GD2806 | ROSCA CON TUERCA 6"" |
TAPAS HEMBRAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD30038 | TAPAS HEMBRAS 3/8 |
GD30014 | TAPAS HEMBRAS 1/4 |
GD30012 | TAPAS HEMBRAS 1/2 |
GD30034 | TAPAS HEMBRAS 3/4 |
GD3001 | TAPAS HEMBRAS 1 |
GD300114 | TAPAS HEMBRAS 11/4 |
GD300112 | TAPAS HEMBRAS 11/2 |
GD3002 | TAPAS HEMBRAS 2 |
GD300212 | TAPAS HEMBRAS 21/2 |
GD3003 | TAPAS HEMBRAS 3 |
GD3004 | TAPAS HEMBRAS 4 |
GD3006 | TAPAS HEMBRAS 6 |
TAPONES MACHOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD29038 | TAPONES MACHOS 3/8"" |
GD29014 | TAPONES MACHOS 1/4"" |
GD29012 | TAPONES MACHOS 1/2"" |
GD29034 | TAPONES MACHOS 3/4"" |
GD2901 | TAPONES MACHOS 1"" |
GD290114 | TAPONES MACHOS 11/4"" |
GD290112 | TAPONES MACHOS 11/2"" |
GD2902 | TAPONES MACHOS 2"" |
GD290212 | TAPONES MACHOS 21/2"" |
GD2903 | TAPONES MACHOS 3"" |
GD2904 | TAPONES MACHOS 4"" |
TEES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD13038 | TEES 3/8"" |
GD16512 | TEES 45º 1/2"" |
GD13014 | TEES 1/4"" |
GD16534 | TEES 45º 3/4"" |
GD13012 | TEES 1/2"" |
GD1651 | TEES 45º 1"" |
GD13034 | TEES 3/4"" |
GD165114 | TEES 45º 11/4"" |
GD1301 | TEES 1"" |
GD165112 | TEES 45º 11/2"" |
GD130114 | TEES 11/4"" |
GD1652 | TEES 45º 2"" |
GD130112 | TEES 11/2"" |
GD165212 | TEES 45º 21/2"" |
GD1302 | TEES 2"" |
GD1653 | TEES 45º 3"" |
GD130212 | TEES 21/2"" |
GD1306 | TEES 6"" |
GD1303 | TEES 3"" |
GD1304 | TEES 4"" |
TEES DE RED
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD120341212 | TEES RED. 3/4"" X 1/2"" X 1/2"" |
GD120343412 | TEES RED. 3/4"" X 3/4"" X 1/2"" |
GD1311238 | TEES DE RED. 1/2"" X 3/8"" |
GD1313438 | TEES DE RED. 3/4"" X 3/8"" |
GD1313412 | TEES DE RED. 3/4"" X 1/2"" |
GD131138 | TEES DE RED. 1"" X 3/8"" |
GD131112 | TEES DE RED. 1"" X 1/2"" |
GD131134 | TEES DE RED. 1"" X 3/4"" |
GD13111412 | TEES DE RED. 11/4"" X 1/2"" |
GD13111434 | TEES DE RED. 11/4"" X 3/4"" |
GD1311141 | TEES DE RED. 11/4"" X 1"" |
GD13111212 | TEES DE RED. 11/2"" X 1/2"" |
GD13111234 | TEES DE RED. 11/2"" X 3/4"" |
GD1311121 | TEES DE RED. 11/2"" X 1"" |
GD131112114 | TEES DE RED. 11/2"" X 11/4"" |
GD131212 | TEES DE RED. 2"" X 1/2"" |
GD131234 | TEES DE RED. 2"" X 3/4"" |
GD13121 | TEES DE RED. 2"" X 1"" |
GD1312114 | TEES DE RED. 2"" X 11/4"" |
GD1312112 | TEES DE RED. 2"" X 11/2"" |
GD13121234 | TEES DE RED. 21/2"" X 3/4"" |
GD1312121 | TEES DE RED. 21/2"" X 1"" |
GD131212114 | TEES DE RED. 21/2"" X 11/4"" |
GD131212112 | TEES DE RED. 21/2"" X 11/2"" |
GD1312122 | TEES DE RED. 21/2"" X 2"" |
GD13131 | TEES DE RED. 3"" X 1"" |
GD1313114 | TEES DE RED. 3"" X 11/4"" |
GD1313112 | TEES DE RED. 3"" X 11/2"" |
GD13132 | TEES DE RED. 3"" X 2"" |
GD1313212 | TEES DE RED. 3"" X 21/2"" |
GD1314112 | TEES DE RED. 4"" X 11/2"" |
GD13142 | TEES DE RED. 4"" X 2"" |
GD1314212 | TEES DE RED. 4"" X 21/2"" |
GD13143 | TEES DE RED. 4"" X 3"" |
TUERCAS PLANAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD31038 | TUERCAS PLANAS 3/8"" |
GD31014 | TUERCAS PLANAS 1/4"" |
GD31012 | TUERCAS PLANAS 1/2"" |
GD31034 | TUERCAS PLANAS 3/4"" |
GD3101 | TUERCAS PLANAS 1"" |
GD310114 | TUERCAS PLANAS 11/4"" |
GD310112 | TUERCAS PLANAS 11/2"" |
GD3102 | TUERCAS PLANAS 2"" |
GD310212 | TUERCAS PLANAS 21/2"" |
GD3103 | TUERCAS PLANAS 3"" |
GD3104 | TUERCAS PLANAS 4"" |
GD3106 | TUERCAS PLANAS 6"" |
UNION DOBLE CONICA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD34038 | UNION DOBLE CONICA 3/8"" |
GD34014 | UNION DOBLE CONICA 1/4"" |
GD34012 | UNION DOBLE CONICA 1/2"" |
GD34034 | UNION DOBLE CONICA 3/4"" |
GD3401 | UNION DOBLE CONICA 1"" |
GD340114 | UNION DOBLE CONICA 11/4"" |
GD340112 | UNION DOBLE CONICA 11/2"" |
GD3402 | UNION DOBLE CONICA 2"" |
GD340212 | UNION DOBLE CONICA 21/2"" |
GD3403 | UNION DOBLE CONICA 3"" |
GD3404 | UNION DOBLE CONICA 4"" |
GD3406 | UNION DOBLE CONICA 6"" |
UNION DOBLE CONICA MH
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
GD34112 | UNION DOBLE CONICA M.H. 1/2"" |
GD34134 | UNION DOBLE CONICA M.H. 3/4"" |
GD3411 | UNION DOBLE CONICA M.H. 1"" |
GD341114 | UNION DOBLE CONICA M.H. 11/4"" |
GD341112 | UNION DOBLE CONICA M.H. 11/2"" |
GD3412 | UNION DOBLE CONICA M.H. 2"" |
GD341212 | UNION DOBLE CONICA M.H. 21/2"" |
GD3413 | UNION DOBLE CONICA M.H. 3"" |
GD3414 | UNION DOBLE CONICA M.H. 4"" |
BRIDA MEDIANA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
ED32112 | BRIDA MEDIANA 1/2"" |
ED32134 | BRIDA MEDIANA 3/4"" |
ED3211 | BRIDA MEDIANA 1"" |
ED321114 | BRIDA MEDIANA 11/4"" |
ED321112 | BRIDA MEDIANA 11/2"" |
ED3212 | BRIDA MEDIANA 2"" |
ED321212 | BRIDA MEDIANA 21/2"" |
ED3213 | BRIDA MEDIANA 3"" |
ED3214 | BRIDA MEDIANA 4"" |
BUJES DE RED
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
ED2413412 | BUJES DE RED. 3/4"" X 1/2"" |
ED241112 | BUJES DE RED. 1"" X 1/2"" |
ED241134 | BUJES DE RED. 1"" X 3/4"" |
ED24111412 | BUJES DE RED. 11/4"" X 1/2"" |
ED24111434 | BUJES DE RED. 11/4"" X 3/4"" |
ED2411141 | BUJES DE RED. 11/4"" X 1"" |
ED24111212 | BUJES DE RED. 11/2"" X 1/2"" |
ED24111234 | BUJES DE RED. 11/2"" X 3/4"" |
ED2411121 | BUJES DE RED. 11/2"" X 1"" |
ED241112114 | BUJES DE RED. 11/2"" X 11/4"" |
ED241212 | BUJES DE RED. 2"" X 1/2"" |
ED241234 | BUJES DE RED. 2"" X 3/4"" |
ED24121 | BUJES DE RED. 2"" X 1"" |
ED2412114 | BUJES DE RED. 2"" X 11/4"" |
ED2412112 | BUJES DE RED. 2"" X 11/2"" |
ED24121234 | BUJES DE RED. 21/2"" X 3/4"" |
ED2412121 | BUJES DE RED. 21/2"" X 1"" |
ED241212114 | BUJES DE RED. 21/2"" X 11/4"" |
ED241212112 | BUJES DE RED. 21/2"" X 11/2"" |
ED2412122 | BUJES DE RED. 21/2"" X 2"" |
ED24131 | BUJES DE RED. 3"" X 1"" |
ED2413114 | BUJES DE RED. 3"" X 11/4"" |
ED2413112 | BUJES DE RED. 3"" X 11/2"" |
ED24132 | BUJES DE RED. 3"" X 2"" |
ED2413212 | BUJES DE RED. 3"" X 21/2"" |
ED24141 | BUJES DE RED. 4"" X 1"" |
ED2414114 | BUJES DE RED. 4"" X 11/4"" |
ED2414112 | BUJES DE RED. 4"" X 11/2"" |
ED24142 | BUJES DE RED. 4"" X 2"" |
ED2414212 | BUJES DE RED. 4"" X 21/2"" |
ED24143 | BUJES DE RED. 4"" X 3"" |
CODOS 90°H.H
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
ED9012 | CODOS H.H. 90º 1/2"" |
ED9034 | CODOS H.H. 90º 3/4"" |
ED901 | CODOS H.H. 90º 1"" |
ED90114 | CODOS H.H. 90º 11/4"" |
ED90112 | CODOS H.H. 90º 11/2"" |
ED902 | CODOS H.H. 90º 2"" |
ED90212 | CODOS H.H. 90º 21/2"" |
ED903 | CODOS H.H. 90º 3"" |
ED904 | CODOS H.H. 90º 4"" |
CODOS 92°M.H
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
ED9212 | CODOS M.H. 90º 1/2"" |
ED9234 | CODOS M.H. 90º 3/4"" |
ED921 | CODOS M.H. 90º 1"" |
ED92114 | CODOS M.H. 90º 11/4"" |
ED92112 | CODOS M.H. 90º 11/2"" |
ED922 | CODOS M.H. 90º 2"" |
ED92212 | CODOS M.H. 90º 21/2"" |
ED923 | CODOS M.H. 90º 3"" |
ED924 | CODOS M.H. 90º 4"" |
CODOS DE RED
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
ED913412 | CODOS DE RED. 3/4"" X 1/2"" |
ED91112 | CODOS DE RED. 1"" X 1/2"" |
ED91134 | CODOS DE RED. 1"" X 3/4"" |
ED911141 | CODOS DE RED. 11/4"" X 1"" |
CRUCES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
ED18012 | CRUCES 1/2"" |
ED18034 | CRUCES 3/4"" |
ED1801 | CRUCES 1"" |
ED180114 | CRUCES 11/4"" |
ED180112 | CRUCES 11/2"" |
ED1802 | CRUCES 2"" |
ED180212 | CRUCES 21/2"" |
ED1803 | CRUCES 3"" |
ED1804 | CRUCES 4"" |
CUPLAS CON BORDE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
ED27012 | CUPLAS CON BORDE 1/2"" |
ED27034 | CUPLAS CON BORDE 3/4"" |
ED2701 | CUPLAS CON BORDE 1"" |
ED270114 | CUPLAS CON BORDE 11/4"" |
ED270112 | CUPLAS CON BORDE 11/2"" |
ED2702 | CUPLAS CON BORDE 2"" |
ED270212 | CUPLAS CON BORDE 21/2"" |
ED2703 | CUPLAS CON BORDE 3"" |
ED2704 | CUPLAS CON BORDE 4"" |
CUPLAS DE RED
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
ED2403412 | CUPLAS DE RED. 3/4"" X 1/2"" |
ED240112 | CUPLAS DE RED. 1"" X 1/2"" |
ED240134 | CUPLAS DE RED. 1"" X 3/4"" |
ED24011412 | CUPLAS DE RED. 11/4"" X 1/2"" |
ED24011434 | CUPLAS DE RED. 11/4"" X 3/4"" |
ED2401141 | CUPLAS DE RED. 11/4"" X 1"" |
ED24011212 | CUPLAS DE RED. 11/2"" X 1/2"" |
ED24011234 | CUPLAS DE RED. 11/2"" X 3/4"" |
ED2401121 | CUPLAS DE RED. 11/2"" X 1"" |
ED240112114 | CUPLAS DE RED. 11/2"" X 11/4"" |
ED240212 | CUPLAS DE RED. 2"" X 1/2"" |
ED240234 | CUPLAS DE RED. 2"" X 3/4"" |
ED24021 | CUPLAS DE RED. 2"" X 1"" |
ED2402114 | CUPLAS DE RED. 2"" X 11/4"" |
ED2402112 | CUPLAS DE RED. 2"" X 11/2"" |
ED240212114 | CUPLAS DE RED. 21/2"" X 11/4"" |
ED240212112 | CUPLAS DE RED. 21/2"" X 11/2"" |
ED2402122 | CUPLAS DE RED. 21/2"" X 2"" |
ED2403114 | CUPLAS DE RED. 3"" X 11/4"" |
ED2403112 | CUPLAS DE RED. 3"" X 11/2"" |
ED24032 | CUPLAS DE RED. 3"" X 2"" |
ED2403212 | CUPLAS DE RED. 3"" X 21/2"" |
ED24042 | CUPLAS DE RED. 4"" X 2"" |
ED2404212 | CUPLAS DE RED. 4"" X 21/2"" |
ED24043 | CUPLAS DE RED. 4"" X 3"" |
CURVAS 45°H.H.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
ED4112 | CURVAS H.H. 45º 1/2"" |
ED4134 | CURVAS H.H. 45º 3/4"" |
ED411 | CURVAS H.H. 45º 1"" |
ED41114 | CURVAS H.H. 45º 11/4"" |
ED41112 | CURVAS H.H. 45º 11/2"" |
ED412 | CURVAS H.H. 45º 2"" |
ED41212 | CURVAS H.H. 45º 21/2"" |
ED413 | CURVAS H.H. 45º 3"" |
ED414 | CURVAS H.H. 45º 4"" |
CURVAS 45°M.H.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
ED4012 | CURVAS M.H. 45º 1/2"" |
ED4034 | CURVAS M.H. 45º 3/4"" |
ED401 | CURVAS M.H. 45º 1"" |
ED40114 | CURVAS M.H. 45º 11/4"" |
ED40112 | CURVAS M.H. 45º 11/2"" |
ED402 | CURVAS M.H. 45º 2"" |
ED40212 | CURVAS M.H. 45º 21/2"" |
ED403 | CURVAS M.H. 45º 3"" |
ED404 | CURVAS M.H. 45º 4"" |
CURVAS 90°H.H.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
ED212 | CURVAS H.H. 90º 1/2"" |
ED234 | CURVAS H.H. 90º 3/4"" |
ED21 | CURVAS H.H. 90º 1"" |
ED2114 | CURVAS H.H. 90º 11/4"" |
ED2112 | CURVAS H.H. 90º 11/2"" |
ED22 | CURVAS H.H. 90º 2"" |
ED2212 | CURVAS H.H. 90º 21/2"" |
ED23 | CURVAS H.H. 90º 3"" |
ED24 | CURVAS H.H. 90º 4"" |
CURVAS 90°M.H.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
ED112 | CURVAS M.H. 90º 1/2"" |
ED134 | CURVAS M.H. 90º 3/4"" |
ED11 | CURVAS M.H. 90º 1"" |
ED1114 | CURVAS M.H. 90º 11/4"" |
ED1112 | CURVAS M.H. 90º 11/2"" |
ED12 | CURVAS M.H. 90º 2"" |
ED1212 | CURVAS M.H. 90º 21/2"" |
ED13 | CURVAS M.H. 90º 3"" |
ED14 | CURVAS M.H. 90º 4"" |
ROSCA CON TUERCA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
ED28012 | ROSCA CON TUERCA 1/2"" |
ED28034 | ROSCA CON TUERCA 3/4"" |
ED2801 | ROSCA CON TUERCA 1"" |
ED280114 | ROSCA CON TUERCA 11/4"" |
ED280112 | ROSCA CON TUERCA 11/2"" |
ED2802 | ROSCA CON TUERCA 2"" |
ED280212 | ROSCA CON TUERCA 21/2"" |
ED2803 | ROSCA CON TUERCA 3"" |
ED2804 | ROSCA CON TUERCA 4"" |
TAPAS HEMBRAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
ED30012 | TAPAS HEMBRAS 1/2"" |
ED30034 | TAPAS HEMBRAS 3/4"" |
ED3001 | TAPAS HEMBRAS 1"" |
ED300114 | TAPAS HEMBRAS 11/4"" |
ED300112 | TAPAS HEMBRAS 11/2"" |
ED3002 | TAPAS HEMBRAS 2"" |
ED300212 | TAPAS HEMBRAS 21/2"" |
ED3003 | TAPAS HEMBRAS 3"" |
ED3004 | TAPAS HEMBRAS 4"" |
TAPONES MACHOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
ED29012 | TAPONES MACHOS 1/2"" |
ED29034 | TAPONES MACHOS 3/4"" |
ED2901 | TAPONES MACHOS 1"" |
ED290114 | TAPONES MACHOS 11/4"" |
ED290112 | TAPONES MACHOS 11/2"" |
ED2902 | TAPONES MACHOS 2"" |
ED290212 | TAPONES MACHOS 21/2"" |
ED2903 | TAPONES MACHOS 3"" |
ED2904 | TAPONES MACHOS 4"" |
TEES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
ED13012 | TEES 1/2"" |
ED16512 | TEES 45º 1/2"" |
ED13034 | TEES 3/4"" |
ED16534 | TEES 45º 3/4"" |
ED1301 | TEES 1"" |
ED1651 | TEES 45º 1"" |
ED130114 | TEES 11/4"" |
